Software
Windows 11
Windows 11 updates can alter security exposure, safeguard holds, gaming/creator performance, drivers, audio/capture behavior, and workplace deployment timing.
Patch records available
Operating Systems
Frequent updates
84
tracked patch records
Documented patch history
Windows 11 patch history
Recent patches appear first; older patches stay available, grouped by year, with every record and link preserved. Sort any column to compare across the full history.
Recent patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26H2 Build 26300.9550 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 26H2 Build 26300.9457 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 2 | Low | View patch | |
| 26H1 Build 28000.3086 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.9550 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 11 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.9550 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26H1 Build 28000.2956 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.9457 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 25 | Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.9457 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23H2 Build 22631.7584 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26H1 Build 28000.2954 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 25H2 Build 26200.9445 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 15 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.9445 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23H2 Build 22631.7582 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26H1 Build 28000.2804 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.9278 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 7 | Low | View patch | |
| 24H2 Build 26100.9278 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 26H1 Build 28000.2704 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.9168 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 22 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.9168 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 23H2 Build 22631.7517 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26H1 Build 28000.2608 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8973 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 16 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8973 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8894 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 7 | Low | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8894 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26H1 Build 28000.2525 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8875 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 15 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8875 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 2 | Low | View patch | |
| 23H2 Build 22631.7376 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26H1 Build 28000.2340 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8737 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 13 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8737 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26H1 Build 28000.2269 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8655 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 22 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8655 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 3 | Low | View patch | |
| 23H2 Build 22631.7219 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26H1 Build 28000.2179 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8524 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 9 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8524 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26H1 Build 28000.2113 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8457 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 24 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8457 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 5 | Low | View patch | |
| 23H2 Build 22631.7079 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26H1 Build 28000.1896 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8328 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 7 | Low | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8328 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 26H1 Build 28000.1836 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8246 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 21 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8246 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 2 | Low | View patch | |
| 23H2 Build 22631.6936 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8117 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 6 | Low | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8117 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26H1 Build 28000.1764 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8116 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8116 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8039 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 7 | Low | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8039 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26H1 Build 28000.1719 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.8037 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 23 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.8037 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 23H2 Build 22631.6783 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 26H1 Build 28000.1643 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.7922 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 16 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.7922 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 3 | Low | View patch | |
| 26H1 Build 28000.1575 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.7840 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 36 | High | View patch | |
| 24H2 Build 26100.7840 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 7 | Low | View patch | |
| 23H2 Build 22631.6649 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.7705 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 5 | Low | View patch | |
| 24H2 Build 26100.7705 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 25H2 Build 26200.7628 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 5 | Low | View patch | |
| 24H2 Build 26100.7628 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23H2 Build 22631.6495 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.7627 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 24H2 Build 26100.7627 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23H2 Build 22631.6494 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 2 | Low | View patch | |
| 25H2 Build 26200.7623 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 44 | High | View patch | |
| 24H2 Build 26100.7623 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 9 | Low-Medium | View patch | |
| 23H2 Build 22631.6491 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 1 | Low | View patch | |
| 25H2 Build 26200.7462 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 51 | High | View patch | |
| 24H2 Build 26100.7462 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 8 | Low-Medium | View patch | |
| 23H2 Build 22631.6345 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25H2 Build 26200.7309 | WAIT | MONITORING ACTIVE | 10 | Low-Medium | View patch | |
| 24H2 Build 26100.7309 | INSUFFICIENT DATA | NO ACCEPTED PATCH-SPECIFIC REPORTS | 0 | Insufficient | View patch |
Vendor Known Issues — 41 active vendor-known issues across tracked patches
41 active 57 resolved
Official vendor Release Health status across tracked patches. Not counted as community reports. Official source ↗
Tracking Rules — tracking scope and evidence rules for this product.
Signal: Track release health, known issues, safeguard holds, security urgency, gaming performance, creator app compatibility, GPU/driver interaction, capture devices, audio routing, and rollout channel.
Impact: Security posture, OS reliability, gaming performance, GPU/driver behavior, audio routing, capture cards, app compatibility, and enterprise deployment.
Status: 84 official patch records tracked