Software
Acrobat Reader
Acrobat and Reader updates can affect PDF workflows that offices depend on, especially forms, printing, e-signatures, browser handoff, compatibility with older PDFs, and security-sensitive PDF handling.
Patch records available
Official updates monitored
Workplace Critical
Frequent updates
199
tracked patch records
Documented patch history
Acrobat Reader patch history
Recent patches appear first; older patches stay available, grouped by year, with every record and link preserved. Sort any column to compare across the full history.
Recent patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.003.22110 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 0 · 2 recent | Insufficient | View patch | |
| 26.003.22075 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 0 · 1 recent | Insufficient | View patch | |
| 26.002.22031 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 2 · 1 recent | Low | View patch | |
| 26.002.21931 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 1 | Low | View patch | |
| 26.002.21901 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 1 · 1 update-linked · 2 recent | Low | View patch | |
| 26.002.21900 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.002.21869 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 1 · 2 recent | Low | View patch | |
| 26.001.21789 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 0 · 2 recent | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21771 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 3 | Low | View patch | |
| 26.001.21745 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 1 | Low | View patch | |
| 26.001.21691 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 5 · 1 recent | Low | View patch | |
| 26.001.21677 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 1 | Low | View patch | |
| 26.001.21662 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 2 · 2 recent | Low | View patch | |
| 26.001.21651 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21563 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 1 · 1 recent | Low | View patch | |
| 26.001.21529 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 2 | Low | View patch | |
| 26.001.21483 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21431 | INSUFFICIENT DATA | INSUFFICIENT COVERAGE | 1 | Low | View patch | |
| 26.001.21411 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21367 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21346 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.21288 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.21265 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.21223 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | |
| 25.001.21208 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 · 1 recent | Low | View patch | |
| 25.001.21184 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.21111 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 · 1 recent | Insufficient | View patch | |
| 25.001.21078 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 · 1 update-linked | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20997 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 20.005.30838 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20982 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch |
Older patches
2025 20 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.001.20937 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20918 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 · 1 recent | Low | View patch | |
| 25.001.20813 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20756 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | |
| 25.001.20744 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | |
| 20.005.30803 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20693 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 4 | Low | View patch | |
| 25.001.20643 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20630 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | |
| 25.001.20623 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 25.001.20577 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20566 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30774 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20521 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20458 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20432 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30763 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20428 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.005.20421 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.005.20414 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch |
2024 29 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.005.20320 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30748 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.005.20307 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.004.20272 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.004.20243 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30730 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.003.20180 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.003.20121 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30710 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.003.20112 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30680 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.003.20054 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.002.21005 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30655 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.002.20991 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.002.20933 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.002.20857 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 24.002.20854 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.002.20759 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | |
| 24.002.20736 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.002.20687 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.001.20643 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.001.20615 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.001.20604 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23.008.20555 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23.008.20533 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30574 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23.008.20470 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23.008.20458 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch |
2023 18 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.006.20380 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30539 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23.006.20360 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23.006.20320 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30524 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23.003.20284 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23.003.20269 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23.003.20244 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | |
| 23.003.20215 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23.003.20201 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23.001.20143 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30467 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 23.001.20093 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 22.003.20322 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30441 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 22.003.20314 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 22.003.20310 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30436 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch |
2022 17 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.003.20282 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30418 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 22.003.20263 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 22.003.20258 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30407 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 22.002.20212 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 22.002.20191 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30381 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 22.001.20169 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30362 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 22.001.20142 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 22.001.20117 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 · 1 recent | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30334 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.005.30314 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 22.001.20085 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.011.20039 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.004.30020 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch |
2021 19 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.007.20099 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.004.30017 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.007.20095 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.007.20091 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.004.30015 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.005.20060 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 21.005.20058 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 20.004.30006 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.005.20054 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | |
| 21.005.20048 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 · 1 recent | Low | View patch | |
| 20.004.30005 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.001.20155 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 · 1 recent | Low | View patch | |
| 20.001.30025 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.001.20145 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.001.20142 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.001.20140 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.001.20138 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.001.20135 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.001.30020 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch |
2020 15 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.013.20074 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 20.001.30018 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.013.20066 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.013.20064 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.001.30010 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.012.20048 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.012.20043 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.012.20041 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.001.30005 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.009.20074 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.009.20067 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 · 1 update-linked | Low | View patch | |
| 20.009.20065 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 · 1 recent | Low | View patch | |
| 20.009.20063 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 20.006.20042 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 4 | Low | View patch | |
| 20.006.20034 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch |
2019 15 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.021.20061 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | |
| 19.021.20058 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 19.021.20056 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 19.021.20049 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 19.021.20048 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 19.021.20047 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 19.012.20040 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | |
| 19.012.20036 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 19.012.20035 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | |
| 19.012.20034 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 5 | Low | View patch | |
| 19.010.20100 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 19.010.20099 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 19.010.20098 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 19.010.20091 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 19.010.20069 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch |
2018 10 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.010.20064 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 4 | Low | View patch | |
| 19.008.20081 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 3 | Low | View patch | |
| 19.008.20080 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 5 · 1 recent | Low | View patch | |
| 19.008.20074 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 3 · 1 recent | Low | View patch | |
| 19.008.20071 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 3 | Low | View patch | |
| 18.011.20063 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 18.011.20058 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 18.011.20055 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 6 · 1 recent | Low | View patch | |
| 18.011.20040 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 18.011.20038 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 3 · 2 recent | Low | View patch |
2017 10 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.009.20050 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 18.009.20044 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 5 | Low | View patch | |
| 17.012.20098 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 6 · 1 recent | Low | View patch | |
| 17.012.20095 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | |
| 17.012.20093 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 3 | Low | View patch | |
| 17.009.20058 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 17.009.20044 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 4 · 1 update-linked · 1 recent | Low | View patch | |
| 15.023.20070 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 15.023.20056 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 · 2 recent | Insufficient | View patch | |
| 15.023.20053 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 · 1 recent | Low | View patch |
2016 10 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.020.20042 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 4 | Low | View patch | |
| 15.020.20039 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 5 | Low | View patch | |
| 15.017.20053 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 15.017.20050 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | |
| 15.016.20045 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 2 · 2 recent | Low | View patch | |
| 15.016.20041 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | |
| 15.016.20039 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 7 · 1 recent | Low | View patch | |
| 15.010.20060 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 15.010.20059 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 15.010.20056 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 6 | Low | View patch |
2015 5 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.009.20079 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 15.009.20077 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 15.009.20071 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 15.009.20069 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 4 | Low | View patch | |
| 15.008.20082 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 3 | Low | View patch |
Vendor Known Issues — No vendor-known issue data captured for this product.
AUXSAYS has not captured official issue data for this product. This does not indicate the vendor has no issues. Not counted as community reports.
Tracking Rules — tracking scope and evidence rules for this product.
Signal: Track security urgency, Continuous vs Classic track differences, Reader vs Acrobat behavior, printing, signatures, fillable forms, browser plug-ins, and enterprise deployment impact.
Impact: PDF opening, rendering, fillable forms, signatures, printing, browser integration, enterprise deployment, and security exposure.
Status: 199 official patch records tracked — Official updates monitored
Coverage: Official updates monitored. Community reports monitored. Product-level issue signals are not monitored.