Software
Acrobat Reader
Acrobat and Reader updates can affect PDF workflows that offices depend on, especially forms, printing, e-signatures, browser handoff, compatibility with older PDFs, and security-sensitive PDF handling.
Patch records available
Workplace Critical
Frequent updates
102
documented patch records
Documented patch history
Acrobat Reader patch history
Recent patches appear first; older patches stay available, grouped by year, with every record and link preserved. Sort any column to compare across the full history.
Recent patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.001.21789 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21771 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21745 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21691 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21677 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21662 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21651 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21563 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 26.001.21529 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21483 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21431 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21411 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21367 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 26.001.21346 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.21288 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.21265 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.21223 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.21208 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.21184 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.21111 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.21078 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20997 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20982 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch |
Older patches
2025 7 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.001.20937 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20918 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20813 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20756 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20744 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20693 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 25.001.20643 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch |
2024 5 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.002.20933 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.002.20857 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 24.002.20854 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 24.002.20759 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 24.002.20736 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch |
2023 1 patch
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.003.20244 | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch |
2021 8 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.005.20060 | COLLECTION STALE | 3 | Low | View patch | ||
| 21.005.20058 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 20.004.30006 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.005.20054 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 21.005.20048 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 20.004.30005 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 21.001.20155 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 20.001.30025 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch |
2020 8 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.013.20074 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 20.001.30018 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.009.20074 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 20.009.20067 | COLLECTION STALE | 2 | Low | View patch | ||
| 20.009.20065 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 20.009.20063 | COLLECTION STALE | 3 | Low | View patch | ||
| 20.006.20042 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 20.006.20034 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch |
2019 15 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.021.20061 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 19.021.20058 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 19.021.20056 | INSUFFICIENT DATA | COLLECTION STALE | 0 | Insufficient | View patch | |
| 19.021.20049 | COLLECTION STALE | 1 | Low | View patch | ||
| 19.021.20048 | INSUFFICIENT DATA | OFFICIAL SOURCE ONLY | 0 | Insufficient | View patch | |
| 19.021.20047 | MONITORING DEGRADED | 2 | Low | View patch | ||
| 19.012.20040 | MONITORING DEGRADED | 2 | Low | View patch | ||
| 19.012.20036 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 19.012.20035 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch | ||
| 19.012.20034 | MONITORING DEGRADED | 3 | Low | View patch | ||
| 19.010.20100 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 19.010.20099 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 19.010.20098 | MONITORING DEGRADED | 2 | Low | View patch | ||
| 19.010.20091 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 19.010.20069 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch |
2018 10 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.010.20064 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch | ||
| 19.008.20081 | MONITORING DEGRADED | 2 | Low | View patch | ||
| 19.008.20080 | MONITORING DEGRADED | 3 | Low | View patch | ||
| 19.008.20074 | MONITORING DEGRADED | 2 | Low | View patch | ||
| 19.008.20071 | MONITORING DEGRADED | 3 | Low | View patch | ||
| 18.011.20063 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 18.011.20058 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch | ||
| 18.011.20055 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch | ||
| 18.011.20040 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch | ||
| 18.011.20038 | MONITORING DEGRADED | 2 | Low | View patch |
2017 10 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.009.20050 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 18.009.20044 | MONITORING DEGRADED | 4 | Low | View patch | ||
| 17.012.20098 | MONITORING DEGRADED | 3 | Low | View patch | ||
| 17.012.20095 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch | ||
| 17.012.20093 | MONITORING DEGRADED | 3 | Low | View patch | ||
| 17.009.20058 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 17.009.20044 | MONITORING DEGRADED | 3 | Low | View patch | ||
| 15.023.20070 | MONITORING DEGRADED | 3 | Low | View patch | ||
| 15.023.20056 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch | ||
| 15.023.20053 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch |
2016 10 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.020.20042 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch | ||
| 15.020.20039 | MONITORING DEGRADED | 5 | Low | View patch | ||
| 15.017.20053 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 15.017.20050 | MONITORING DEGRADED | 2 | Low | View patch | ||
| 15.016.20045 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch | ||
| 15.016.20041 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch | ||
| 15.016.20039 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch | ||
| 15.010.20060 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 15.010.20059 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 15.010.20056 | MONITORING DEGRADED | 2 | Low | View patch |
2015 5 patches
| Monitoring | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.009.20079 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 15.009.20077 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 15.009.20071 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 15.009.20069 | INSUFFICIENT DATA | MONITORING DEGRADED | 0 | Insufficient | View patch | |
| 15.008.20082 | MONITORING DEGRADED | 1 | Low | View patch |
Vendor Known Issues — No vendor-known issue data captured for this product.
AUXSAYS has not captured official issue data for this product. This does not indicate the vendor has no issues. Not counted as community reports.
Tracking Rules — tracking scope and evidence rules for this product.
Signal: Track security urgency, Continuous vs Classic track differences, Reader vs Acrobat behavior, printing, signatures, fillable forms, browser plug-ins, and enterprise deployment impact.
Impact: PDF opening, rendering, fillable forms, signatures, printing, browser integration, enterprise deployment, and security exposure.
Status: 102 official patch records tracked